Live Track Record
Real paper-trading bot performance. 10 strategies running. Updated hourly.
Snapshot generated 5/30/2026, 8:20:00 AM
Active Strategies
10
Total Trades
83
Overall Win Rate
45.8%
Total Realized $
+$2349.03
Equity Curves (normalized as % return)
each strategy starts at $10,000Per-strategy outcome receipts
last 90 days · 24h horizon · 95% CI · vs SPYmacd_crossover
100274 signals · 11dpower_hour
5823 signals · 23dPM Cross-Source Bearish
2975 signals · 22dearly_mover
2500 signals · 24dPM Ethereum Bullish
122 signals · 1dGamma Squeeze
3 signals · 1dPer-Strategy Performance
| Strategy | Days | Trades | Win Rate | Realized $ |
|---|---|---|---|---|
| Calendar Spread v1 | 3 | 0 | 0.0% | +$0.00 |
| Cross Distribution Short v1 | 3 | 0 | 0.0% | +$0.00 |
| Cross Accumulation Long v1 | 3 | 0 | 0.0% | +$0.00 |
| Sentiment Divergence Short v1 | 3 | 4 | 25.0% | +$67.05 |
| Gamma Squeeze Long v1 | 3 | 0 | 0.0% | +$0.00 |
| Unusual Volume Long v1 | 3 | 38 | 50.0% | +$1512.50 |
| Cross Gamma Momentum Long v1 | 3 | 1 | 0.0% | $-26.50 |
| Early Mover Long v1 | 3 | 4 | 25.0% | +$3.23 |
| MACD Crossover Bullish v2 | 3 | 1 | 0.0% | $-25.79 |
| Power Hour Long - Validation v1 | 7 | 35 | 48.6% | +$818.54 |
Not financial advice. Paper trading only — no real capital at risk. Past simulated performance does not predict future returns. Trade at your own risk.